商品詳情
SAMSUNG 三星 85型 Neo QLED AI智慧顯示器 QA85QN990FXXZW
類型 | Neo QLED | |||
系列 | QN990F | |||
型號 | QA98QN990FXXZW | QA85QN990FXXZW | QA75QN990FXXZW | |
尺寸 | 98" | 85" | 75" | |
顯示 | 背光技術 | 量子Mini LED | ||
解析度 | 8K (7,680 x 4,320) | |||
面板更新率 (可變更新率) | 120Hz | 120Hz(Up to 4K 240Hz) | ||
抗反光技術 | 抗反光真星黑面板 | |||
影像處理器 | NQ8 AI 第三代高效處理器 | |||
HDR | Neo Quantum HDR 8K Pro | |||
HDR 10 | 支援 (ADAPTIVE/ GAMING) | |||
對比 | 量子矩陣科技 Pro | |||
區域控光技術 | 8K超能控光技術 Pro | |||
廣域視角 | 極廣域視角 | |||
立體景深強化技術 | 有(Pro) | |||
動態影像流暢技術 | 超能動態加速器 120Hz | 超能動態加速器 240Hz | ||
影像升頻 | 8K AI 影像升頻技術 Pro | |||
AI 無腦模式 | AI 已最佳化/AI 自訂模式 | |||
AI HDR 精修影像技術 | 有(Pro) | |||
AI 動態捕捉技術 | 有(Pro) | |||
AI HDR 亮度最佳化 | 有 | |||
Color Booster Pro | 有 | |||
Filmmaker Mode | 有 | |||
護眼模式 | 有 | |||
超大尺寸影像強化器 | 有 | - | ||
音效 | Dolby Atmos | 支援 | ||
喇叭 | 6.4.4CH | 6.2.4CH | ||
喇叭功率 | 120W | 90W | ||
魔術音效 | 有(Pro) | |||
魔幻音場 | 支援 | |||
智慧抗噪模式Pro | 有 | |||
AI 迴聲定位技術 | 有(Pro) | |||
AI 聲音感測學習 | 有 | |||
360°音訊 | 支援 | |||
智慧 | One Tizen UI 作業系統 | 有 | ||
AI 生成式桌布 | 有 | |||
藝術市集 | 有 | |||
Bixby 中文語音 | 有 | |||
網頁瀏覽器 | 有 | |||
鏡像分享 | 支援 | |||
多重視窗 | 支援(最多4視窗) | |||
Apple Airplay | 支援 | |||
儲存空間共享 | 支援 | |||
感應連結 | 支援 | |||
SmartThings/ Matter Hub | 內建 | |||
ZigBee / Thread | 內建 | |||
遊戲 | AI遊戲助理 | 有 | ||
ALLM | 有 | |||
HGiG | 有 | |||
VRR | 有 | |||
FreeSync | FreeSync Premium Pro | |||
動態黑平衡 | 有 | |||
超寬電競螢幕比 | 有 | |||
迷你地圖放大 | 有 | |||
連結 | WiFi | 有 (Wi-Fi 6E) | ||
藍牙 | 有(5.3) | |||
HDMI | 5 | |||
HDMI Maximum Input Rate | 8K 120Hz, 4K 120Hz (for HDMI 1/2/3/4/5) | 8K 120Hz, 4K 240Hz (for HDMI 1/2/3/4/5) | ||
eARC/ARC | eARC | |||
Anynet (HDMI-CEC) | 有 | |||
USB | 3 x USB-A, 1 x USB-C | |||
乙太網路 | 有 | |||
光纖音訊輸出 | 1 | |||
美型集線器 | 無線美型集線器 | |||
尺寸 | 含底座(WxHxD,mm) | 2179.0 x 1316.4 x 369.6 | 1877.4 x 1145.2 x 304.9 | 1655.2 x 1018.5 x 283.8 |
不含底座(WxHxD,mm) | 2179.0 x 1240.3 x 19.9 | 1877.4 x 1067.1 x 13.3 | 1655.2 x 940.8 x 13.1 | |
底座(WxD,mm) | 420.0 x 369.6 | 370.0 x 304.9 | 370.0 x 283.8 | |
VESA 壁掛規格 | 600 x 400 | 600 x 400 | 400 x 300 | |
重量 | 含底座 (kg) | 86.5 | 53.4 | 40.4 |
不含底座 (kg) | 68.0 | 42.7 | 30.8 | |
配件 | 零間隙壁掛架 | 內附 | 選購 |
📣
📍 猶豫期非試用期!
📍 所有品牌家電/3C類資通訊商品/軟體商品/衛生用品一經開封會酌收商品之售價*20%整新費*(價格以實際報價為主)
📍 大型家電(洗衣機/冰箱/電視/空調/酒櫃/洗碗機)經到府安裝後之商品,會酌收商品之售價*40%整新費*
📣
如有購買上的需求及詢問相關事宜,請加入本公司官方LINE:@superjinda 提出。
本店另有提供各廠牌之家電用品,歡迎來店(電)參觀比較!
◎加價地區屬物流定義,地區眾多,請先私訊詢問運費,賣家保有最終出貨之權利。
◎偏遠地區、路段(EX.宜蘭 / 花蓮 / 台東 / 山區 / 沿海地區)及離島地區,請先私訊詢問運費。